상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-14세대 14900K (랩터레이크 리프레시) (정품) | 860,850원 | 834,070원 | 1 | 860,850원 | 834,070원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 35,000원 | 34,020원 | 1 | 35,000원 | 34,020원 | |
메인보드 | ASUS PRIME Z790-P WIFI-CSM 코잇 | 384,160원 | 374,000원 | 1 | 384,160원 | 374,000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 (32GB) | 142,600원 | 134,500원 | 2 | 285,200원 | 269,000원 | |
그래픽카드 | MANLI 지포스 RTX 4070 Ti SUPER Rush D6X 16GB 대원씨티에스 | 1,243,200원 | 1,199,610원 | 1 | 1,243,200원 | 1,199,610원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 141,360원 | 137,700원 | 1 | 141,360원 | 137,700원 | |
케이스 | 3RSYS J210 해머 | 35,840원 | 34,880원 | 1 | 35,840원 | 34,880원 | |
파워 | MSI MAG A1000GL 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 180,320원 | 173,880원 | 1 | 180,320원 | 173,880원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit 한글) | 221,520원 | 211,680원 | 1 | 221,520원 | 211,680원 | |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-14세대 14900K (랩터레이크 리프레시) (정품) | 860,850원 | 834,070원 | 1 | 860,850원 | 834,070원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 35,000원 | 34,020원 | 1 | 35,000원 | 34,020원 | |
메인보드 | ASUS PRIME Z790-P WIFI-CSM 코잇 | 384,160원 | 374,000원 | 1 | 384,160원 | 374,000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 (32GB) | 142,600원 | 134,500원 | 2 | 285,200원 | 269,000원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 D6X 16GB 제이씨현 | 1,653,750원 | 1,606,230원 | 1 | 1,653,750원 | 1,606,230원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 141,360원 | 137,700원 | 1 | 141,360원 | 137,700원 | |
케이스 | 3RSYS J210 해머 | 35,840원 | 34,880원 | 1 | 35,840원 | 34,880원 | |
파워 | MSI MAG A1000GL 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 180,320원 | 173,880원 | 1 | 180,320원 | 173,880원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit 한글) | 221,520원 | 211,680원 | 1 | 221,520원 | 211,680원 | |
Comments are closed.