

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어i5-14세대 14600KF (랩터레이크 리프레시) (밸류팩 정품) | 284,630원 | 274,510원 | 1 | 284,630원 | 274,510원 | |
| 쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 34,880원 | 33,480원 | 1 | 34,880원 | 33,480원 | |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B760M-PLUS II 코잇 | 187,580원 | 182,290원 | 1 | 187,580원 | 182,290원 | |
| 메모리 | TeamGroup T-CREATE DDR5-5600 CL46 CLASSIC 패키지 서린 (32GB(16Gx2)) | 142,240원 | 139,700원 | 1 | 142,240원 | 139,700원 | |
| 그래픽카드 | PALIT 지포스 RTX 5060 DUAL D7 8GB 이엠텍 | 466,130원 | 450,690원 | 1 | 466,130원 | 450,690원 | |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 164,980원 | 159,870원 | 1 | 164,980원 | 159,870원 | |
| 케이스 | darkFlash DS500 RGB (블랙) | 39,380원 | 38,150원 | 1 | 39,380원 | 38,150원 | |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 83,820원 | 81,210원 | 1 | 83,820원 | 81,210원 | |
| 모니터 | 알파스캔 AOC 27G11 게이밍 240 FAST IPS HDR 무결점 | 280,000원 | 272,500원 | 1 | 280,000원 | 272,500원 | |
| 키보드 | 앱코 K560 축교환 레인보우 무빙 LED 기계식 블랙 (적축) | 28,000원 | 27,250원 | 1 | 28,000원 | 27,250원 | |
| 스피커 | 캔스톤 MX1 (정품) | 25,200원 | 24,000원 | 1 | 25,200원 | 24,000원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | ||||||


Comments are closed.