상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-14세대 14600KF (랩터레이크 리프레시) (정품) | 418,880원 | 403,920원 | 1 | 418,880원 | 403,920원 | |
메인보드 | ASRock B760M 스틸레전드 WiFi D5 디앤디컴 | 225,120원 | 217,080원 | 1 | 225,120원 | 217,080원 | |
메모리 | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite 서린 (16GB) | 62,840원 | 60,960원 | 2 | 125,680원 | 121,920원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 4070 WINDFORCE OC D6X 12GB 제이씨현 | 873,600원 | 839,160원 | 1 | 873,600원 | 839,160원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 벌크 (1TB) | 104,950원 | 100,730원 | 1 | 104,950원 | 100,730원 | |
케이스 | COX G400 마그넷 (블랙) | 70,560원 | 68,040원 | 1 | 70,560원 | 68,040원 | |
파워 | CORSAIR CV750 80PLUS BRONZE | 104,910원 | 101,520원 | 1 | 104,910원 | 101,520원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 50,000원 | 48,600원 | 1 | 50,000원 | 48,600원 | |
Comments are closed.