상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13500 (랩터레이크) (정품) | 354,440원 | 342,760원 | 1 | 354,440원 | 342,760원 | |
메인보드 | MSI MAG B760M 박격포 | 221,890원 | 214,920원 | 1 | 221,890원 | 214,920원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 54,500원 | 53,830원 | 2 | 109,000원 | 107,660원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4060 벤투스 2X 블랙 OC D6 8GB | 468,450원 | 442,800원 | 1 | 468,450원 | 442,800원 | |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 79,520원 | 75,600원 | 1 | 79,520원 | 75,600원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 97,870원 | 96,750원 | 1 | 97,870원 | 96,750원 | |
케이스 | DAVEN KAISER AIR 강화유리 (화이트) | 57,570원 | 55,520원 | 1 | 57,570원 | 55,520원 | |
파워 | ASUS TUF Gaming 750W 80PLUS BRONZE | 81,320원 | 78,410원 | 1 | 81,320원 | 78,410원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 50,000원 | 51,000원 | 1 | 50,000원 | 51,000원 | |
(프리미엄조립+배송비+셋팅+2년as) 1.476.000 원 | 견적 합계 |
Comments are closed.