상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13600KF (랩터레이크) (정품) | 424,040원 | 412,680원 | 1 | 424,040원 | 412,680원 | |
메인보드 | ASRock B760M PG Riptide D5 디앤디컴 | 194,200원 | 187,920원 | 1 | 194,200원 | 187,920원 | |
메모리 | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite 서린 (16GB) | 60,820원 | 58,920원 | 2 | 121,640원 | 117,840원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3060 Ti Gaming OC D6X 8GB 피씨디렉트 | 565,600원 | 545,400원 | 1 | 565,600원 | 545,400원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 97,870원 | 96,750원 | 1 | 97,870원 | 96,750원 | |
케이스 | 앱코 G40 시그니처 (블랙) | 61,050원 | 59,400원 | 1 | 61,050원 | 59,400원 | |
파워 | ASUS TUF Gaming 750W 80PLUS BRONZE | 81,320원 | 78,410원 | 1 | 81,320원 | 78,410원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 50,000원 | 51,000원 | 1 | 50,000원 | 51,000원 | |
견적 합계 |
Comments are closed.