상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) (정품) | 573,720원 | 554,230원 | 1 | 573,720원 | 554,230원 | |
메인보드 | GIGABYTE B760M AORUS ELITE 피씨디렉트 | 226,240원 | 218,160원 | 1 | 226,240원 | 218,160원 | |
메모리 | 마이크론 Crucial DDR5-5600 CL46 대원씨티에스 (16GB) | 53,760원 | 51,840원 | 4 | 215,040원 | 207,360원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4090 슈프림 X D6X 24GB 트라이프로져3S | 2,864,320원 | 2,746,270원 | 1 | 2,864,320원 | 2,746,270원 | |
SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 256,480원 | 248,070원 | 1 | 256,480원 | 248,070원 | |
케이스 | darkFlash DLM200 MESH PERFORMANCE 강화유리 (블랙) | 67,200원 | 64,800원 | 1 | 67,200원 | 64,800원 | |
파워 | FSP HYDRO G PRO 1000W 80PLUS Gold Full Modular ATX 3.0 (PCIE5) | 263,200원 | 253,800원 | 1 | 263,200원 | 253,800원 | |
모니터 | LG전자 울트라기어 27GP95R | 1,031,520원 | 994,680원 | 1 | 1,031,520원 | 994,680원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 50,000원 | 51,000원 | 1 | 50,000원 | 51,000원 | |
견적 합계 |
Comments are closed.