품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) (정품) | 591,760원 | 571,650원 | 1 | 591,760원 | 571,650원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 50,400원 | 48,600원 | 1 | 50,400원 | 48,600원 | |
메인보드 | MSI MAG B760M 박격포 맥스 WIFI | 271,040원 | 261,360원 | 1 | 271,040원 | 261,360원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 (16GB) | 65,190원 | 63,150원 | 2 | 130,380원 | 126,300원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 Ti 벤투스 2X OC D6X 8GB | 584,640원 | 563,760원 | 1 | 584,640원 | 563,760원 | |
SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 143,970원 | 139,320원 | 1 | 143,970원 | 139,320원 | |
케이스 | 잘만 Z10 PLUS (BLACK) | 93,660원 | 91,150원 | 1 | 93,660원 | 91,150원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS BRONZE 230V EU | 96,880원 | 93,960원 | 1 | 96,880원 | 93,960원 | |
키보드 | 앱코 HACKER K660 축교환 완전방수 게이밍 카일 광축 블랙 (클릭) | 60,480원 | 58,320원 | 1 | 60,480원 | 58,320원 | |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | 24,640원 | 23,760원 | 1 | 24,640원 | 23,760원 | |
모니터 | 삼성전자 F27T450 | 235,200원 | 226,500원 | 1 | 235,200원 | 226,500원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 184,190원 | 177,670원 | 1 | 184,190원 | 177,670원 | |
견적 합계 |
Comments are closed.