상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠7-4세대 5800X3D (버미어) (정품) | 629,410원 | 610,200원 | 1 | 629,410원 | 610,200원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 | 50,220원 | 48,740원 | 1 | 50,220원 | 48,740원 | |
메인보드 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO 대원씨티에스 | 502,870원 | 487,080원 | 1 | 502,870원 | 487,080원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 32,840원 | 31,760원 | 4 | 131,360원 | 127,040원 | |
그래픽카드 | COLORFUL 지포스 RTX 3090 Ti 토마호크 EX D6X 24GB | 1,668,800원 | 1,610,690원 | 1 | 1,668,800원 | 1,610,690원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (2TB) | 294,030원 | 285,920원 | 1 | 294,030원 | 285,920원 | |
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 105,450원 | 102,600원 | 1 | 105,450원 | 102,600원 | |
파워 | 에너지옵티머스 EXCEL FOCUS 1000W 80PLUS GOLD FULL MODULAR | 164,960원 | 159,630원 | 1 | 164,960원 | 159,630원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 145,600원 | 143,000원 | 1 | 145,600원 | 143,000원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 3,692,700원 | 3,574,900원 |
Comments are closed.