상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠7-4세대 5800X (버미어) (멀티팩) | 592,900원 | 582,120원 | 1 | 592,900원 | 582,120원 | |||||
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AS500 PLUS | 77,350원 | 75,600원 | 1 | 77,350원 | 75,600원 | |||||
메인보드 | MSI MAG B550M 박격포 | 193,600원 | 193,000원 | 1 | 193,600원 | 193,000원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-2666 (32GB) | 181,700원 | 176,960원 | 2 | 363,400원 | 353,920원 | |||||
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3070 EX Gamer WHITE OC D6 8GB | 994,750원 | 999,670원 | 1 | 994,750원 | 999,670원 | |||||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (500GB) | 107,250원 | 107,250원 | 1 | 107,250원 | 107,250원 | |||||
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/64M (WD40EZRZ, 4TB) | 112,200원 | 112,200원 | 1 | 112,200원 | 112,200원 | |||||
케이스 | ABKO NCORE 씨마스터 강화유리 (블랙) | 53,040원 | 51,560원 | 1 | 53,040원 | 51,560원 | |||||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 Modular | 147,630원 | 142,310원 | 1 | 147,630원 | 142,310원 | |||||
|
견적 합계 | 2,642,120원 | 2,617,630 |
- Design
Comments are closed.