상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (멀티팩) | 799,000원 | 799,200원 | 1 | 790,000원 | 799,200원 | |||
쿨러/튜닝 | EVGA CLC 280 | 137,050원 | 135,300원 | 1 | 137,050원 | 135,300원 | |||
메인보드 | GIGABYTE X570 AORUS ELITE 피씨디렉트 | 286,000원 | 286,000원 | 1 | 286,000원 | 286,000원 | |||
메모리 | 삼성전자 DDR4-2666 (32GB) | 181,700원 | 176,960원 | 2 | 363,400원 | 353,920원 | |||
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3070 EX BLACK OC D6 8GB | 965,700원 | 930,000원 | 1 | 965,700원 | 930,000원 | |||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (500GB) | 107,250원 | 107,250원 | 1 | 107,250원 | 107,250원 | |||
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/64M (WD40EZRZ, 4TB) | 112,200원 | 112,200원 | 1 | 112,200원 | 112,200원 | |||
케이스 | Antec NX800 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 101,110원 | 98,570원 | 1 | 101,110원 | 98,570원 | |||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 Modular | 147,630원 | 142,310원 | 1 | 147,630원 | 142,310원 | |||
|
견적 합계 |
Comments are closed.