상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 453,600원 | 427,140원 | 1 | 453,600원 | 427,140원 | |||||
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL GAMMAXX 400 PRO | 39,600원 | 38,670원 | 1 | 39,600원 | 38,670원 | |||||
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550M-PLUS STCOM | 203,840원 | 194,750원 | 1 | 203,840원 | 194,750원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-2666 (16GB) | 95,420원 | 86,620원 | 2 | 190,840원 | 173,240원 | |||||
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3070 EX BLACK OC D6 8GB | 899,600원 | 871,920원 | 1 | 899,600원 | 871,920원 | |||||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (500GB) | 118,800원 | 111,870원 | 1 | 118,800원 | 111,870원 | |||||
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 66,280원 | 64,860원 | 1 | 66,280원 | 64,860원 | |||||
케이스 | darkFlash DLM ZERO 강화유리 | 99,450원 | 96,670원 | 1 | 99,450원 | 96,670원 | |||||
파워 | Antec EAG PRO 750W 80PLUS GOLD 모듈러 | 0원 | 126,500원 | 1 | 0원 | 126,500원 | |||||
|
견적 합계 | 2,105,620원 |
Comments are closed.