상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 453,600원 | 427,140원 | 1 | 453,600원 | 427,140원 | |||||
쿨러/튜닝 | NOCTUA NH-D15 Chromax.black | 149,600원 | 146,070원 | 1 | 149,600원 | 146,070원 | |||||
메인보드 | ASRock B550 EXTREME4 디앤디컴 | 267,400원 | 261,380원 | 1 | 267,400원 | 261,380원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 99,970원 | 86,800원 | 4 | 399,880원 | 347,200원 | |||||
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3070 EX Gamer BLACK OC D6 8GB | 823,750원 | 1 | 823,750원 | |||||||
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 322,050원 | 315,630원 | 1 | 322,050원 | 315,630원 | |||||
케이스 | 대양케이스 ME NO.8 RGB 강화유리 (블랙) | 82,500원 | 80,260원 | 1 | 82,500원 | 80,260원 | |||||
파워 | Antec EAG PRO 750W 80PLUS GOLD 모듈러 | 0원 | 126,500원 | 1 | 0원 | 126,500원 | |||||
|
견적 합계 | 2,596,730원 | 2,577,930원 |
Comments are closed.