상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 466,800원 | 410,000원 | 1 | 466,800원 | 410,000원 | |||||
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC410 ARGB | 35,360원 | 34,560원 | 1 | 35,360원 | 34,560원 | |||||
메인보드 | ASRock B550 익스트림4 | 261,250원 | 257,690원 | 1 | 261,250원 | 257,690원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 104,000원 | 88,000원 | 2 | 208,000원 | 176,000원 | |||||
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3070 벤투스 3X OC D6 8GB | 873,600원 | 860,170원 | 1 | 873,600원 | 860,170원 | |||||
SSD | 삼성전자 PM981a M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 171,070원 | 163,350원 | 1 | 171,070원 | 163,350원 | |||||
하드디스크 | Seagate BarraCuda 5400/256M (ST4000DM004, 4TB) | 113,540원 | 110,640원 | 1 | 113,540원 | 110,640원 | |||||
케이스 | 대양케이스 ME NO.8 RGB 강화유리 (블랙) | 82,500원 | 80,260원 | 1 | 82,500원 | 80,260원 | |||||
파워 | Antec EAG PRO 750W 80PLUS GOLD 모듈러 | 127,600원 | 123,200원 | 1 | 127,600원 | 123,200원 | |||||
모니터 | LG전자 울트라기어 32GK850F | 520,300원 | 505,500원 | 1 | 520,300원 | 505,500원 | |||||
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 181,930원 | 177,020원 | 1 | 181,930원 | 177,020원 | |||||
|
견적 합계 | 3,041,950원 | 2,898,390원 |
Comments are closed.