

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어i7-14세대 14700F (랩터레이크 리프레시) (벌크) | 456,710원 | 445,270원 | 1 | 456,710원 | 445,270원 | |
| 쿨러/튜닝 | 잘만 ZET 5 솔더링 (블랙) | 66,110원 | 64,210원 | 1 | 66,110원 | 64,210원 | |
| 메인보드 | MSI PRO B760M-A DDR4 II | 151,880원 | 147,150원 | 1 | 151,880원 | 147,150원 | |
| 메모리 | 비즈텍 TREAVE DDR4-3200 CL22 (16GB) | 202,720원 | 197,290원 | 2 | 405,440원 | 394,580원 | |
| 그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 5060 벤투스 2X OC D7 8GB | 629,440원 | 608,000원 | 1 | 629,440원 | 608,000원 | |
| SSD | ESSENCORE KLEVV CRAS C910G M.2 NVMe (1TB) | 287,660원 | 280,790원 | 1 | 287,660원 | 280,790원 | |
| 케이스 | DAVEN AQUA 다이버 (블랙) | 41,110원 | 40,010원 | 1 | 41,110원 | 40,010원 | |
| 파워 | 잘만 MegaMax II 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 73,460원 | 71,940원 | 1 | 73,460원 | 71,940원 | |
| 모니터 | 삼성전자 오디세이 G5 S32CG550 | 285,600원 | 277,950원 | 1 | 285,600원 | 277,950원 | |
| * 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | ||||||


Comments are closed.