

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 721,610원 | 698,500원 | 1 | 721,610원 | 698,500원 | |
| 쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC1900 ARGB 솔더링 (블랙) | 80,800원 | 77,220원 | 1 | 80,800원 | 77,220원 | |
| 쿨러/튜닝 | ARCTIC P12 Pro ARGB (블랙) | 20,230원 | 19,690원 | 1 | 20,230원 | 19,690원 | |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B850M-PLUS II STCOM | 267,680원 | 260,510원 | 1 | 267,680원 | 260,510원 | |
| 메모리 | SK하이닉스 DDR5-5600 (16GB) | 467,600원 | 455,080원 | 2 | 935,200원 | 910,160원 | |
| 그래픽카드 | XFX 라데온 RX 9070 XT SWIFT D6 16GB | 1,085,280원 | 1,051,370원 | 1 | 1,085,280원 | 1,051,370원 | |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 483,750원 | 491,400원 | 1 | 483,750원 | 491,400원 | |
| HDD | Western Digital WD Blue 5640/256M (8TB, WD80EAAZ) | 334,880원 | 325,910원 | 1 | 334,880원 | 325,910원 | |
| 케이스 | 리안리 LANCOOL 207 (블랙) | 112,840원 | 109,330원 | 1 | 112,840원 | 109,330원 | |
| 파워 | SuperFlower SF-850F14XG LEADEX VII GOLD ATX3.1 | 183,700원 | 180,360원 | 1 | 183,700원 | 180,360원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 169,680원 | 164,160원 | 1 | 169,680원 | 164,160원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | 4,288,600원 | |||||


Comments are closed.