상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 460,000원 | 1 | 460,000원 | |||||
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC410 ARGB | 34,650원 | 34,560원 | 1 | 34,650원 | 34,560원 | |||
메인보드 | MSI MPG B450 게이밍 프로 카본 맥스 WiFi | 162,600원 | 164,760원 | 1 | 162,600원 | 164,760원 | |||
메모리 | 삼성전자 DDR4-2666 (16GB) | 92,840원 | 90,100원 | 2 | 185,680원 | 180,200원 | |||
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3080 벤투스 3X OC D6X 10GB | 0원 | 1.020.000원 | 1 | 0원 | 1.020.000원 | |||
SSD | 삼성전자 PM981a M.2 NVMe 병행수입 (512GB) | 86,130원 | 86,130원 | 1 | 86,130원 | 86,130원 | |||
SSD | Seagate 바라쿠다 120 SSD (2TB) | 304,180원 | 294,840원 | 1 | 304,180원 | 294,840원 | |||
케이스 | Fractal Design Meshify 2 | 224,460원 | 220,000원 | 1 | 224,460원 | 220,000원 | |||
파워 | 커세어 850 플레티늄 | 206,800원 | 203,040원 | 1 | 206,800원 | 203,040원 | |||
|
견적 합계 |
Comments are closed.