

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 1,038,740원 | 1,002,700원 | 1 | 1,038,740원 | 1,002,700원 | |
| 쿨러/튜닝 | JONSBO TH-360 (화이트) | 102,940원 | 99,740원 | 1 | 102,940원 | 99,740원 | |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B650EM-E WIFI 대원씨티에스 | 205,880원 | 199,470원 | 1 | 205,880원 | 199,470원 | |
| 메모리 | G.SKILL DDR5-6000 CL36 TRIDENT Z5 NEO RGB J 화이트 패키지 (64GB(32Gx2)) | 1,205,710원 | 1,173,700원 | 1 | 1,205,710원 | 1,173,700원 | |
| 그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 5080 WINDFORCE OC SFF D7 16GB 제이씨현 | 1,902,190원 | 1,842,480원 | 1 | 1,902,190원 | 1,842,480원 | |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 483,750원 | 490,500원 | 1 | 483,750원 | 490,500원 | |
| 케이스 | JONSBO D400 BTF (화이트) | 144,570원 | 140,070원 | 1 | 144,570원 | 140,070원 | |
| 파워 | SuperFlower SF-1000F14GE LEADEX III GOLD UP ATX3.1 화이트 | 191,250원 | 185,300원 | 1 | 191,250원 | 185,300원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 169,680원 | 164,160원 | 1 | 169,680원 | 164,160원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | ||||||


Comments are closed.