

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) 정품 | 928,230원 | 901,640원 | 1 | 928,230원 | 901,640원 | |
| 쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB (블랙) | 279,000원 | 269,000원 | 1 | 279,000원 | 269,000원 | |
| 메인보드 | ASUS PRIME Z890-P WIFI-CSM STCOM | 421,880원 | 408,750원 | 1 | 421,880원 | 408,750원 | |
| 메모리 | CORSAIR DDR5-6000 CL40 VENGEANCE RGB BLACK 패키지 (128GB(64Gx2)) | 1.540.000원 | 1.490.000원 | 1 | 1.540.000원 | 1.490.000원 | |
| 그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 5090 슈프림 SOC D7 32GB 하이퍼프로져 | 5,072,430원 | 4,944,000원 | 2 | 10,144,860원 | 9,888,000원 | |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (1TB) | 233,680원 | 235,880원 | 1 | 233,680원 | 235,880원 | |
| HDD | Western Digital WD Blue 5400/256M (4TB, WD40EZAX) | 185,630원 | 179,850원 | 1 | 185,630원 | 179,850원 | |
| 케이스 | Fractal Design Meshify 2 XL Light 강화유리 | 334,420원 | 328,200원 | 1 | 334,420원 | 328,200원 | |
| 파워 | MSI MEG Ai1600T 80PLUS티타늄 풀모듈러 ATX3.1 | 683,200원 | 664,900원 | 1 | 683,200원 | 664,900원 | |
| * 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 14,366,220원 | |||||
네이버페이로 구매하기
https://smartstore.naver.com/shinecomcorporation/products/12756107540


Comments are closed.