

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어i9-14세대 14900KF (랩터레이크 리프레시) (벌크) | 692,050원 | 671,620원 | 1 | 692,050원 | 671,620원 | |
| 쿨러/튜닝 | darkFlash NEBULA DN-360D ARGB (블랙) | 97,180원 | 94,290원 | 1 | 97,180원 | 94,290원 | |
| 메인보드 | ASUS PRIME B760M-A II 코잇 | 168,940원 | 164,450원 | 1 | 168,940원 | 164,450원 | |
| 메모리 | SK하이닉스 DDR5-5600 (32GB) | 504,000원 | 490,500원 | 2 | 1,008,000원 | 981,000원 | |
| 그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 5060 WINDFORCE MAX OC D7 8GB 제이씨현 | 471,520원 | 456,790원 | 1 | 471,520원 | 456,790원 | |
| SSD | Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (2TB) | 324,000원 | 313,920원 | 1 | 324,000원 | 313,920원 | |
| SSD | 마이크론 Crucial T500 M.2 NVMe 대원씨티에스 (500GB) | 185,630원 | 138,000원 | 1 | 185,630원 | 138,000원 | |
| 케이스 | 앱코 U30 마린 (블랙) | 41,070원 | 39,420원 | 1 | 41,070원 | 39,420원 | |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 94,640원 | 91,260원 | 1 | 94,640원 | 91,260원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | ||||||


Comments are closed.