

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) (정품) | 928,480원 | 899,470원 | 1 | 928,480원 | 899,470원 | |
| 쿨러/튜닝 | darkFlash NEBULA DN-360D ARGB (화이트) | 101,250원 | 98,100원 | 1 | 101,250원 | 98,100원 | |
| 메인보드 | GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 제이씨현 | 387,450원 | 376,930원 | 1 | 387,450원 | 376,930원 | |
| 메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (32GB) | 208,090원 | 201,840원 | 2 | 416,180원 | 403,680원 | |
| 그래픽카드 | ZOTAC GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID CORE OC White D7 16GB | 1,499,020원 | 1,462,240원 | 1 | 1,499,020원 | 1,462,240원 | |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 268,800원 | 262,800원 | 1 | 268,800원 | 262,800원 | |
| 케이스 | 잘만 P50 DS (화이트) | 145,130원 | 140,400원 | 1 | 145,130원 | 140,400원 | |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 850W 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 141,120원 | 136,080원 | 1 | 141,120원 | 136,080원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 173,600원 | 167,400원 | 1 | 173,600원 | 167,400원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | ||||||
Comments are closed.