

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 691,260원 | 669,130원 | 1 | 691,260원 | 669,130원 | |
| 쿨러/튜닝 | darkFlash NEBULA DN-360D ARGB (블랙) | 97,320원 | 94,290원 | 1 | 97,320원 | 94,290원 | |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI STCOM | 350,560원 | 339,610원 | 1 | 350,560원 | 339,610원 | |
| 메모리 | TeamGroup T-CREATE DDR5-5600 CL46 CLASSIC 패키지 서린 (64GB(32Gx2)) | 301,490원 | 290,820원 | 1 | 301,490원 | 290,820원 | |
| 그래픽카드 | PALIT 지포스 RTX 5070 Ti GAMINGPRO-S D7 16GB 이엠텍 | 1,346,470원 | 1,313,870원 | 1 | 1,346,470원 | 1,313,870원 | |
| SSD | 솔리다임 P44 Pro M.2 NVMe 벌크 (2TB) | 207,200원 | 197,960원 | 1 | 207,200원 | 197,960원 | |
| 케이스 | 잘만 Z10 PLUS (블랙) | 93,940원 | 90,180원 | 1 | 93,940원 | 90,180원 | |
| 파워 | MSI MAG A1000GL 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 180,320원 | 173,880원 | 1 | 180,320원 | 173,880원 | |
| 모니터 | 크로스오버 27QA955 Fast-iPS 200 WQHD 화이트 게이밍 멀티스탠드 Ai 무결점 | 359,520원 | 349,890원 | 1 | 359,520원 | 349,890원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | ||||||


Comments are closed.