

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어i7-14세대 14700KF (랩터레이크 리프레시) (정품) | 493,880원 | 478,510원 | 1 | 493,880원 | 478,510원 | |
| 쿨러/튜닝 | darkFlash Ellsworth D21 (블랙) | 46,130원 | 44,280원 | 1 | 46,130원 | 44,280원 | |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B760M-PLUS II 코잇 | 187,580원 | 181,770원 | 1 | 187,580원 | 181,770원 | |
| 메모리 | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite 서린 (16GB) | 69,610원 | 67,760원 | 1 | 69,610원 | 67,760원 | |
| 그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3050 벤투스 2X OC D6 6GB | 268,090원 | 261,170원 | 1 | 268,090원 | 261,170원 | |
| SSD | 솔리다임 P44 Pro M.2 NVMe 벌크 (512GB) | 76,500원 | 74,120원 | 1 | 76,500원 | 74,120원 | |
| HDD | Seagate BarraCuda 7200/256M (2TB, ST2000DM008) | 99,560원 | 96,030원 | 1 | 99,560원 | 96,030원 | |
| 케이스 | 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (블랙) | 35,780원 | 34,350원 | 1 | 35,780원 | 34,350원 | |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 83,820원 | 81,210원 | 1 | 83,820원 | 81,210원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 171,250원 | 167,940원 | 1 | 171,250원 | 167,940원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | 1,487,000원 | |||||


Comments are closed.