

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (정품) | 762,720원 | 738,470원 | 1 | 762,720원 | 738,470원 | |
| 쿨러/튜닝 | NZXT F120 RGB CORE (컨트롤러/3팩, 블랙) | 110,400원 | 120,000원 | 1 | 110,400원 | 120,000원 | |
| 쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN ELITE V2 360 RGB (블랙) | 504,000원 | 490,500원 | 1 | 504,000원 | 490,500원 | |
| 쿨러/튜닝 | NZXT F360 RGB CORE (블랙) | 108,000원 | 104,640원 | 2 | 216,000원 | 209,280원 | |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI STCOM | 299,040원 | 289,940원 | 1 | 299,040원 | 289,940원 | |
| 메모리 | ESSENCORE KLEVV DDR5-6000 CL28 CRAS V RGB 패키지 서린 (32GB(16Gx2)) | 217,300원 | 211,530원 | 1 | 217,300원 | 211,530원 | |
| 그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 5070 EAGLE OC SFF D7 12GB 제이씨현 | 1,029,280원 | 997,120원 | 1 | 1,029,280원 | 997,120원 | |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 263,200원 | 257,240원 | 1 | 263,200원 | 257,240원 | |
| SSD | 솔리다임 P44 Pro M.2 NVMe 벌크 (2TB) | 197,750원 | 190,750원 | 2 | 395,500원 | 381,500원 | |
| 케이스 | 리안리 PC-O11D EVO RGB (블랙) | 290,370원 | 277,080원 | 1 | 290,370원 | 277,080원 | |
| 파워 | 시소닉 NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD 풀모듈러 ATX3.1 | 251,440원 | 240,780원 | 1 | 251,440원 | 240,780원 | |
| 케이블 | 맥스엘리트 시소닉 Direct MOD Combo Standard (카본블랙) | 65,820원 | 63,770원 | 1 | 65,820원 | 63,770원 | |
| 케이블 | CableMod Pro ModMesh 12VHPWR PCIe 연장 케이블 (0.45m, 블랙) | 24,420원 | 23,440원 | 1 | 24,420원 | 23,440원 | |
| 현금영수증 필수 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | 4,300,650원 | |||||


Comments are closed.