상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 413,280원 | 398,520원 | 1 | 413,280원 | 398,520원 | |
쿨러/튜닝 | CORSAIR A500 | 101,200원 | 98,810원 | 1 | 101,200원 | 98,810원 | |
메인보드 | MSI MPG X570 게이밍 엣지 WIFI | 245,300원 | 236,380원 | 1 | 245,300원 | 236,380원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 71,280원 | 68,890원 | 2 | 142,560원 | 137,780원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3080 EX Gamer WHITE OC D6X 10GB | 1,180,000원 | 1,180,000원 | 1 | 1,180,000원 | 1,180,000원 | |
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 214,500원 | 206,700원 | 1 | 214,500원 | 206,700원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 5400/256M (ST4000DM004, 4TB) | 111,650원 | 108,610원 | 1 | 111,650원 | 108,610원 | |
케이스 | dls480 블랙 | 95,700원 | 93,100원 | 1 | 95,700원 | 93,100원 | |
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 Modular | 151,800원 | 146,880원 | 1 | 151,800원 | 146,880원 | |
|
Comments are closed.