

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품)) | 201,690원 | 195,740원 | 1 | 201,690원 | 195,740원 | |
| 쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 23,520원 | 22,680원 | 1 | 23,520원 | 22,680원 | |
| 메인보드 | ASRock A520M-HDV 에즈윈 | 87,530원 | 84,780원 | 1 | 87,530원 | 84,780원 | |
| 메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 47,990원 | 46,660원 | 2 | 95,980원 | 93,320원 | |
| 그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 Ti 벤투스 2X OC D6X 8GB | 594,720원 | 573,480원 | 1 | 594,720원 | 573,480원 | |
| SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 70,560원 | 68,230원 | 1 | 70,560원 | 68,230원 | |
| 하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 72,150원 | 70,400원 | 1 | 72,150원 | 70,400원 | |
| 케이스 | DAVEN KAISER AIR 강화유리 (화이트) | 57,570원 | 55,520원 | 1 | 57,570원 | 55,520원 | |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU | 79,370원 | 77,440원 | 1 | 79,370원 | 77,440원 | |
| 키보드 | COX CY104 게이트론 기계식 키보드그린화이트 (황축) | 66,080원 | 63,720원 | 1 | 66,080원 | 63,720원 | |
| 모니터 | LG전자 27MN430HW | 189,280원 | 182,520원 | 1 | 189,280원 | 182,520원 | |
| 사운드바 | Britz 브리츠인터내셔널 BA-R9 (화이트) | 17,250원 | 16,710원 | 1 | 17,250원 | 16,710원 | |
| 견적 합계 | |||||||


Comments are closed.