

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-5세대 7800X3D (라파엘) (멀티팩 정품) | 529,410원 | 513,390원 | 1 | 529,410원 | 513,390원 | |
| 쿨러/튜닝 | 잘만 ZET 5 솔더링 (블랙) | 66,380원 | 64,310원 | 1 | 66,380원 | 64,310원 | |
| 메인보드 | ASRock B650M PG Lightning 에즈윈 | 140,250원 | 136,950원 | 1 | 140,250원 | 136,950원 | |
| 메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 82,960원 | 80,260원 | 2 | 165,920원 | 160,520원 | |
| 그래픽카드 | ASRock 라데온 RX 9060 XT CHALLENGER OC D6 8GB 대원씨티에스 | 498,380원 | 485,050원 | 1 | 498,380원 | 485,050원 | |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 164,980원 | 159,140원 | 1 | 164,980원 | 159,140원 | |
| 케이스 | darkFlash DS500 RGB (블랙) | 39,380원 | 38,150원 | 1 | 39,380원 | 38,150원 | |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 83,820원 | 81,210원 | 1 | 83,820원 | 81,210원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 171,250원 | 167,940원 | 1 | 171,250원 | 167,940원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Office 2024 Home (ESD) | 128,210원 | 124,220원 | 1 | 128,210원 | 124,220원 | |
| 모니터 | LG전자 울트라기어 32GN50R | 321,440원 | 312,830원 | 1 | 321,440원 | 312,830원 | |
| 사운드바 | Creative 사운드 블라스터 GS3 (블랙) | 66,080원 | 64,310원 | 1 | 66,080원 | 64,310원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | 2,300,000원 | |||||


Comments are closed.