상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠7-6세대 9700X (그래니트 릿지) (멀티팩(정품)) | 510,760원 | 492,680원 | 1 | 510,760원 | 492,680원 | |
쿨러/튜닝 | darkFlash NEBULA DN-360S ARGB (화이트) | 138,340원 | 132,980원 | 1 | 138,340원 | 132,980원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B650M-E WIFI 대원씨티에스 | 211,500원 | 204,920원 | 1 | 211,500원 | 204,920원 | |
메모리 | G.SKILL DDR5-6000 CL30 RIPJAWS M5 RGB 화이트 패키지 (32GB(16Gx2)) | 196,510원 | 189,560원 | 1 | 196,510원 | 189,560원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5070 EX GAMER WHITE OC D7 12GB | 1,125,000원 | 1,090,000원 | 1 | 1,125,000원 | 1,090,000원 | |
SSD | 마이크론 Crucial P3 Plus M.2 NVMe 대원씨티에스 (2TB) | 193,250원 | 187,800원 | 1 | 193,250원 | 187,800원 | |
SSD | 솔리다임 P44 Pro M.2 NVMe 벌크 (2TB) | 190,130원 | 190,750원 | 1 | 190,130원 | 190,750원 | |
케이스 | 앱코 UD50 블루웨일 ARGB BTF (화이트) | 74,820원 | 72,490원 | 1 | 74,820원 | 72,490원 | |
파워 | 시소닉 B12 BRONZE BC-850 | 112,500원 | 109,500원 | 1 | 112,500원 | 109,500원 | |
|
견적 합계 |
Comments are closed.