상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) (벌크) | 459,900원 | 445,600원 | 1 | 459,900원 | 445,600원 | |
쿨러/튜닝 | 잘만 Alpha II A36 (블랙) | 120,850원 | 116,600원 | 1 | 120,850원 | 116,600원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B760M-K 인텍앤컴퍼니 | 149,340원 | 144,960원 | 1 | 149,340원 | 144,960원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 60,230원 | 58,220원 | 2 | 120,460원 | 116,440원 | |
그래픽카드 | ASUS DUAL 지포스 RTX 4070 O12G EVO OC D6X 12GB 인텍앤컴퍼니 | 848,630원 | 818,590원 | 1 | 848,630원 | 818,590원 | |
SSD | TeamGroup GX2 (1TB) | 86,070원 | 83,390원 | 1 | 86,070원 | 83,390원 | |
SSD | 마이크론 Crucial P3 Plus M.2 NVMe 대원씨티에스 (1TB) | 93,730원 | 92,200원 | 1 | 93,730원 | 92,200원 | |
케이스 | MSI MAG PANO M100R 프로젝트 제로 (화이트) | 99,890원 | 96,120원 | 1 | 99,890원 | 96,120원 | |
파워 | 잘만 MegaMax 800W 80PLUS스탠다드 | 70,030원 | 67,220원 | 1 | 70,030원 | 67,220원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 176,000원 | 167,400원 | 1 | 176,000원 | 167,400원 | |
마우스 | COX CPAD 생활방수 장패드 | 4,150원 | 4,040원 | 1 | 4,150원 | 4,040원 | |
모니터 | 픽셀아트 PIXELART PAQ2710W IPS QHD 리얼 100 게이밍 화이트 무결점 | 160,880원 | 154,440원 | 1 | 160,880원 | 154,440원 | |
모니터 | 픽셀아트 PIXELART PAQ2718W Fast IPS QHD 리얼 180 게이밍 화이트 무결점 | 235,200원 | 226,800원 | 1 | 235,200원 | 226,800원 | |
케이블 | 리버네트워크 NEXI Mini DisplayPort to HDMI V1.1 (NX209, 2m) | 4,930원 | 4,800원 | 1 | 4,930원 | 4,800원 | |
케이블 | 강원전자 NETmate NM-U8C CAT.8 SSTP 랜케이블 (NM-U803C, 3m) | 5,090원 | 4,950원 | 1 | 5,090원 | 4,950원 | |
현금영수증 필수 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 |
Comments are closed.