상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600 (버미어) (멀티팩(정품)) | 145,470원 | 140,450원 | 1 | 145,470원 | 140,450원 | |
쿨러/튜닝 | LEADCOOL POONG AC-3100 ARGB (블랙) | 22,960원 | 22,350원 | 1 | 22,960원 | 22,350원 | |
메인보드 | ASRock B550M Phantom Gaming 4 디앤디컴 | 111,990원 | 108,000원 | 1 | 111,990원 | 108,000원 | |
메모리 | ESSENCORE KLEVV DDR4-3200 CL16 CRAS X RGB 패키지 서린 (32GB(16Gx2)) | 113,570원 | 109,520원 | 1 | 113,570원 | 109,520원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 4060 Ti DUAL OC D6 8GB | 580,400원 | 562,680원 | 1 | 580,400원 | 562,680원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 벌크 (1TB) | 121,390원 | 116,640원 | 1 | 121,390원 | 116,640원 | |
케이스 | 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (블랙) | 32,740원 | 31,970원 | 1 | 32,740원 | 31,970원 | |
파워 | MSI MAG A650BNL 80PLUS브론즈 | 61,600원 | 59,400원 | 1 | 61,600원 | 59,400원 | |
현금영수증 필수 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | 1,190,120원 | 1,151,010원 |
Comments are closed.