상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 7960X (스톰 픽) (정품) | 2,587,200원 | 2,494,800원 | 1 | 2,587,200원 | 2,494,800원 | |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN 360 | 221,760원 | 213,840원 | 1 | 221,760원 | 213,840원 | |
메인보드 | ASUS PRO WS TRX50-SAGE WiFi 대원씨티에스 | 1,344,380원 | 1,302,550원 | 1 | 1,344,380원 | 1,302,550원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 ECC/REG (64GB) | 390,880원 | 376,920원 | 4 | 1,563,520원 | 1,507,680원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 4070 Ti AERO OC D6X 16GB 제이씨현 | 1,349,000원 | 1,298,940원 | 1 | 1,349,000원 | 1,298,940원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 141,360원 | 136,400원 | 1 | 141,360원 | 136,400원 | |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 83,250원 | 81,630원 | 1 | 83,250원 | 81,630원 | |
케이스 | darkFlash DLX4000 MESH 강화유리 (블랙) | 108,640원 | 104,760원 | 1 | 108,640원 | 104,760원 | |
파워 | SuperFlower SF-1000F14XG LEADEX VII GOLD ATX3.0 | 218,850원 | 212,990원 | 1 | 218,850원 | 212,990원 | |
Comments are closed.