상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-14세대 14900KF (랩터레이크 리프레시) (정품) | 875,840원 | 852,380원 | 1 | 875,840원 | 852,380원 | |
메인보드 | MSI MAG B760M 박격포 II | 217,280원 | 209,520원 | 1 | 217,280원 | 209,520원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (32GB) | 124,660원 | 121,740원 | 2 | 249,320원 | 243,480원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4060 벤투스 2X 블랙 OC D6 8GB | 459,000원 | 439,560원 | 1 | 459,000원 | 439,560원 | |
HDD | Western Digital WD BLUE 5400/256M (WD40EZAX, 4TB) | 128,800원 | 123,060원 | 1 | 128,800원 | 123,060원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 116,260원 | 112,110원 | 1 | 116,260원 | 112,110원 | |
케이스 | COX G400 마그넷 (블랙) | 70,310원 | 68,040원 | 1 | 70,310원 | 68,040원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS BRONZE 230V EU | 98,860원 | 96,660원 | 1 | 98,860원 | 96,660원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool 라니 XY-360 Quiet (BLACK) | 170,240원 | 164,160원 | 1 | 170,240원 | 164,160원 | |
Comments are closed.