인텔14세대 – 명보시스템 – 작업용3대 – 인텔 코어i5-14세대 14600K (랩터레이크 리프레시) (정품) – DEEPCOOL AK500S DIGITAL (BLACK) – Thermalright TL-C12C 서린 (3팩) – ASUS PRIME B760M-A STCOM – 삼성전자 DDR5-5600 (32GB) – SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) – 도시바 P300 7200/256M (HDWD320, 2TB) – BRAVOTEC 트레저 X10 AERO (BLACK) – 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU – Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글)
품목 | 상품명 | 수량 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 카드 최저가 합계 | 현금 최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-14세대 14600K (랩터레이크 리프레시) (정품) | 1 | 479,590원 | 466,740원 | 479,590원 | 466,740원 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AK500S DIGITAL (BLACK) | 1 | 60,770원 | 58,590원 | 60,770원 | 58,590원 |
쿨러/튜닝 | Thermalright TL-C12C 서린 (3팩) | 2 | 18,150원 | 17,580원 | 36,300원 | 35,160원 |
메인보드 | ASUS PRIME B760M-A STCOM | 1 | 180,320원 | 175,500원 | 180,320원 | 175,500원 |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 2 | 66,100원 | 64,380원 | 132,200원 | 128,760원 |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 4060 STORM X Dual OC D6 8GB | 1 | 459,760원 | 439,560원 | 459,760원 | 439,560원 |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 1 | 71,680원 | 69,120원 | 71,680원 | 69,120원 |
HDD | 도시바 P300 7200/256M (HDWD320, 2TB) | 1 | 82,880원 | 79,920원 | 82,880원 | 79,920원 |
케이스 | BRAVOTEC 트레저 X10 AERO (BLACK) | 1 | 91,840원 | 89,380원 | 91,840원 | 89,380원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU | 1 | 82,590원 | 80,660원 | 82,590원 | 80,660원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 1 | 175,060원 | 169,250원 | 175,060원 | 169,250원 |
Comments are closed.