상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600 (버미어) (멀티팩(정품)) | 160,800원 | 156,720원 | 1 | 160,800원 | 156,720원 | |
메인보드 | GIGABYTE B550M AORUS ELITE 제이씨현 | 132,500원 | 128,520원 | 1 | 132,500원 | 128,520원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 26,200원 | 26,840원 | 2 | 52,400원 | 53,680원 | |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 GTX 1660 SUPER MIRACLE II D6 6GB | 279,220원 | 270,000원 | 1 | 279,220원 | 270,000원 | |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX, 1TB) | 71,680원 | 69,120원 | 1 | 71,680원 | 69,120원 | |
SSD | 마이크론 Crucial P3 M.2 NVMe 대원씨티에스 (500GB) | 48,720원 | 46,980원 | 1 | 48,720원 | 46,980원 | |
케이스 | darkFlash DK200 RGB 강화유리 (블랙) | 38,640원 | 37,610원 | 1 | 38,640원 | 37,610원 | |
파워 | 맥스엘리트 MAXWELL PRIMO 600W 80PLUS STANDARD 플랫 | 48,510원 | 49,320원 | 1 | 48,510원 | 49,320원 | |
견적 합계 |
Comments are closed.