상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13400F (랩터레이크) (정품) | 297,040원 | 288,310원 | 1 | 297,040원 | 288,310원 | |
메인보드 | ASRock B760M PG SONIC WiFi D5 디앤디컴 | 205,340원 | 198,180원 | 1 | 205,340원 | 198,180원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 64,500원 | 63,690원 | 1 | 64,500원 | 63,690원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3050 벤투스 2X XS OC D6 8GB | 322,560원 | 309,600원 | 1 | 322,560원 | 309,600원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 51,060원 | 50,050원 | 1 | 51,060원 | 50,050원 | |
케이스 | DAVEN D6 MESH 강화유리 (블랙) | 41,330원 | 39,670원 | 1 | 41,330원 | 39,670원 | |
파워 | 맥스엘리트 MAXWELL PRIMO 600W 80PLUS STANDARD 플랫 | 50,460원 | 49,320원 | 1 | 50,460원 | 49,320원 | |
모니터 | LG전자 24MQ400 | 155,680원 | 150,120원 | 1 | 155,680원 | 150,120원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 23,520원 | 22,790원 | 1 | 23,520원 | 22,790원 | |
Comments are closed.