품목 | 상품명 | 수량 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 카드 최저가 합계 | 현금 최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-5세대 7600 (라파엘) (멀티팩(정품)) | 1 | 289,690원 | 281,250원 | 289,690원 | 281,250원 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 1 | 23,520원 | 22,790원 | 23,520원 | 22,790원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming A620M-PLUS 대원씨티에스 | 1 | 177,860원 | 171,510원 | 177,860원 | 171,510원 |
메모리 | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite 서린 (16GB) | 2 | 54,910원 | 53,360원 | 109,820원 | 106,720원 |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 4060 Ti STORM X Dual OC D6 8GB | 1 | 612,890원 | 595,080원 | 612,890원 | 595,080원 |
SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 133,800원 | 129,600원 | 133,800원 | 129,600원 |
케이스 | 앱코 G40 시그니처 (블랙) | 1 | 61,050원 | 59,400원 | 61,050원 | 59,400원 |
파워 | ASUS TUF Gaming 750W 80PLUS BRONZE | 1 | 81,320원 | 78,410원 | 81,320원 | 78,410원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 1 | 182,560원 | 177,950원 | 182,560원 | 177,950원 |
부품별 합계 |
Comments are closed.