상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) (정품) | 574,050원 | 556,610원 | 1 | 574,050원 | 556,610원 | |
메인보드 | MSI MAG B760 토마호크 WIFI | 281,120원 | 271,080원 | 1 | 281,120원 | 271,080원 | |
메모리 | 마이크론 Crucial DDR5-5600 CL46 PRO 패키지 대원씨티에스 (32GB(16Gx2)) | 109,650원 | 106,230원 | 1 | 109,650원 | 106,230원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4070 Ti 벤투스 3X OC D6X 12GB | 1,224,580원 | 1,165,320원 | 1 | 1,224,580원 | 1,165,320원 | |
HDD | Western Digital WD BLUE 5400/256M (WD40EZAX, 4TB) | 115,360원 | 111,760원 | 1 | 115,360원 | 111,760원 | |
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 120,960원 | 117,700원 | 1 | 120,960원 | 117,700원 | |
케이스 | 앱코 G40 시그니처 (화이트) | 68,580원 | 66,420원 | 1 | 68,580원 | 66,420원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 850W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 169,480원 | 163,720원 | 1 | 169,480원 | 163,720원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC1800 LITE (WHITE) | 59,360원 | 57,770원 | 1 | 59,360원 | 57,770원 | |
견적 합계 |
Comments are closed.