상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-13세대 13900KF (랩터레이크) (정품) | 808,160원 | 786,410원 | 2 | 1,616,320원 | 1,572,820원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI 인텍앤컴퍼니 | 450,960원 | 437,260원 | 2 | 901,920원 | 874,520원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (32GB) | 101,920원 | 100,620원 | 8 | 815,360원 | 804,960원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4070 Ti 벤투스 3X OC D6X 12GB | 1,230,920원 | 1,165,320원 | 2 | 2,461,840원 | 2,330,640원 | |
HDD | 도시바 P300 5400/128M (HDWD240, 4TB) | 104,160원 | 102,000원 | 2 | 208,320원 | 204,000원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (2TB) | 182,600원 | 177,660원 | 2 | 365,200원 | 355,320원 | |
케이스 | 잘만 i3 NEO (BLACK) | 47,040원 | 45,690원 | 2 | 94,080원 | 91,380원 | |
파워 | FSP HYDRO GT PRO 850W 80PLUS Gold Modular ATX 3.0 (PCIE5) | 183,680원 | 177,120원 | 2 | 367,360원 | 354,240원 | |
모니터 | LG전자 32MN500M | 248,420원 | 240,620원 | 4 | 993,680원 | 962,480원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL LS720 ARGB (BLACK) | 184,800원 | 182,600원 | 2 | 369,600원 | 365,200원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 8,193,680원 | 7,915,560원 |
Comments are closed.