분류 | 이미지 | 상품명 | 수량 | 카드 최저가 | 현금 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700K (랩터레이크) (정품) | 1 | 619,380 | 598,320 | |
쿨러/튜닝 | 잘만 CNPS10X PERFORMA (BLACK) | 1 | 49,840 | 48,510 | |
메인보드 | ASUS PRIME Z790-P-CSM 코잇 | 1 | 375,200 | 361,800 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 (16GB) | 2 | 113,800 | 110,400 | |
그래픽카드 | 갤럭시 3060 12G V2 | 1 | 508,480 | 425,920 | |
SSD | 삼성전자 970 EVO Plus M.2 NVMe (500GB) | 1 | 50,960 | 49,500 | |
케이스 | 3RSYS J210 해머 | 1 | 35,840 | 34,880 | |
파워 | 마이크로닉스 Performance II PV 700W 80PLUS Bronze FDB | 1 | 126,000 | 122,040 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 영문) | 1 | 314,160 | 305,750 | |
ODD | H.L DATA STORAGE Super-Multi GH24NSD5 (벌크) | 1 | 19,040 | 18,840 | |
견적 합계
|
Comments are closed.