분류 | 이미지 | 상품명 | 수량 | 카드 최저가 | 현금 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700K (랩터레이크) (정품) | 1 | 601,670 | 580,180 | |
쿨러/튜닝 | Thermalright LGA17XX-BCF 서린 (BLACK) | 1 | 10,080 | 9,990 | |
쿨러/튜닝 | Thermalright FROZEN HORIZON 360 ARGB 서린 (BLACK) | 1 | 186,480 | 179,820 | |
메인보드 | ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI STCOM | 1 | 350,560 | 341,170 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 (32GB) | 2 | 242,000 | 232,760 | |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 3060 STORM X Dual OC D6 12GB | 1 | 456,210 | 453,600 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 1 | 60,460 | 59,310 | |
케이스 | darkFlash DLX200 SILENT | 1 | 111,440 | 107,960 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU | 1 | 82,700 | 79,610 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 1 | 187,580 | 180,120 | |
견적 합계
|
Comments are closed.