상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13400F (랩터레이크) (정품) | 296,150원 | 286,850원 | 1 | 296,150원 | 286,850원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 23,520원 | 22,680원 | 1 | 23,520원 | 22,680원 | |
메인보드 | GIGABYTE B760M DS3H 피씨디렉트 | 196,000원 | 189,000원 | 1 | 196,000원 | 189,000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-38400 (16GB) | 52,980원 | 51,560원 | 1 | 52,980원 | 51,560원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 Ti 벤투스 2X OC D6X 8GB | 584,640원 | 559,860원 | 1 | 584,640원 | 559,860원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 64,960원 | 62,820원 | 1 | 64,960원 | 62,820원 | |
케이스 | 앱코 NCORE G30 트루포스 (블랙) | 48,840원 | 47,520원 | 1 | 48,840원 | 47,520원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU | 79,370원 | 77,440원 | 1 | 79,370원 | 77,440원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 184,130원 | 177,560원 | 1 | 184,130원 | 177,560원 | |
키보드 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 블랙 (갈축) | 39,760원 | 38,410원 | 1 | 39,760원 | 38,410원 | |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | 24,640원 | 23,760원 | 1 | 24,640원 | 23,760원 | |
모니터 | LG전자 27MK430H | 188,160원 | 181,440원 | 1 | 188,160원 | 181,440원 | |
(프리미엄조립+배송비+셋팅+현금영수증+2년as) 1.729.000 원 | 견적 합계 |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13400F (랩터레이크) (정품) | 296,150원 | 286,850원 | 1 | 296,150원 | 286,850원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 23,520원 | 22,680원 | 1 | 23,520원 | 22,680원 | |
메인보드 | GIGABYTE B760M DS3H 피씨디렉트 | 196,000원 | 189,000원 | 1 | 196,000원 | 189,000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-38400 (16GB) | 52,980원 | 51,560원 | 1 | 52,980원 | 51,560원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 벤투스 2X OC D6 12GB | 446,880원 | 429,660원 | 1 | 446,880원 | 429,660원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 64,960원 | 62,820원 | 1 | 64,960원 | 62,820원 | |
케이스 | 앱코 NCORE G30 트루포스 (화이트) | 54,540원 | 52,920원 | 1 | 54,540원 | 52,920원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU | 79,370원 | 77,440원 | 1 | 79,370원 | 77,440원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 184,130원 | 177,560원 | 1 | 184,130원 | 177,560원 | |
키보드 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 화이트 (갈축) | 39,760원 | 38,410원 | 1 | 39,760원 | 38,410원 | |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (화이트) | 24,640원 | 23,800원 | 1 | 24,640원 | 23,800원 | |
모니터 | LG전자 27MN430HW | 188,160원 | 181,440원 | 1 | 188,160원 | 181,440원 | |
(프리미엄조립+배송비+셋팅+현금영수증+2년as) 1.606.000 원 | 견적 합계 |
Comments are closed.