상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13600KF (랩터레이크) (정품) | 441,830원 | 426,190원 | 1 | 441,830원 | 426,190원 | |||
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC1800 ARGB (BLACK) | 67,200원 | 64,800원 | 1 | 67,200원 | 64,800원 | |||
메인보드 | GIGABYTE B760M AORUS ELITE 피씨디렉트 | 265,630원 | 264,000원 | 1 | 265,630원 | 264,000원 | |||
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 (16GB) | 56,900원 | 55,120원 | 2 | 113,800원 | 110,240원 | |||
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3060 Ti OC V2 D6 8GB 피씨디렉트 | 602,680원 | 583,200원 | 1 | 602,680원 | 583,200원 | |||
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 139,000원 | 133,920원 | 1 | 139,000원 | 133,920원 | |||
케이스 | 3RSYS L600 (블랙) | 76,940원 | 75,210원 | 1 | 76,940원 | 75,210원 | |||
파워 | 마이크로닉스 Classic II 750W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 135,000원 | 131,050원 | 1 | 135,000원 | 131,050원 | |||
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 166,880원 | 163,500원 | 1 | 166,880원 | 163,500원 | |||
|
견적 합계 |
Comments are closed.