상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-12세대 12900KF (엘더레이크) (정품) | 795,620원 | 771,340원 | 1 | 795,620원 | 771,340원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL LS720 ARGB (BLACK) | 184,800원 | 178,030원 | 1 | 184,800원 | 178,030원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B660M-A D4 STCOM | 189,280원 | 183,430원 | 1 | 189,280원 | 183,430원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 68,590원 | 66,320원 | 2 | 137,180원 | 132,640원 | |
그래픽카드 | COLORFUL 지포스 RTX 3070 토마호크 V2 D6 8GB LHR | 738,530원 | 712,730원 | 1 | 738,530원 | 712,730원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 117,600원 | 155,000원 | 1 | 117,600원 | 155,000원 | |
케이스 | 앱코 SUITMASTER P3000 제우스 ARGB (화이트) | 106,580원 | 103,140원 | 1 | 106,580원 | 103,140원 | |
파워 | FSP HYDRO G PRO 850W 80PLUS Gold Full Modular | 180,320원 | 173,620원 | 1 | 180,320원 | 173,620원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 2,449,910원 | 2,409,930원 |
Comments are closed.