상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (정품) | 540,780원 | 523,800원 | 1 | 540,780원 | 523,800원 | |
쿨러/튜닝 | ARCTIC Liquid Freezer II 240 피씨디렉트 | 121,550원 | 119,360원 | 1 | 121,550원 | 119,360원 | |
메인보드 | MSI MAG B550M 박격포 WiFi | 190,920원 | 185,760원 | 1 | 190,920원 | 185,760원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 73,810원 | 71,180원 | 2 | 147,620원 | 142,360원 | |
그래픽카드 | COLORFUL 지포스 RTX 3060 토마호크 DUO V2 D6 12GB LHR | 486,180원 | 469,800원 | 1 | 486,180원 | 469,800원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB) | 134,920원 | 130,680원 | 1 | 134,920원 | 130,680원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 5400/256M (ST4000DM004, 4TB) | 116,220원 | 109,080원 | 1 | 116,220원 | 109,080원 | |
케이스 | DAVEN KAISER AIR 강화유리 (블랙) | 47,390원 | 45,900원 | 1 | 47,390원 | 45,900원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS BRONZE 230V EU | 75,820원 | 73,980원 | 1 | 75,820원 | 73,980원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 1,861,400원 | 1,800,720원 |
Comments are closed.