상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-12세대 12700F (엘더레이크) (정품) | 501,200원 | 485,460원 | 1 | 501,200원 | 485,460원 | |
쿨러/튜닝 | Thermalright Peerless Assassin 120 SE 서린 | 47,580원 | 47,000원 | 1 | 47,580원 | 47,000원 | |
메인보드 | ASRock B660M Pro RS D4 에즈윈 | 156,800원 | 151,900원 | 1 | 156,800원 | 151,900원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 74,060원 | 71,610원 | 2 | 148,120원 | 143,220원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3070 Ti 게이밍 X 트리오 D6X 8GB 트라이프로져2 | 879,000원 | 851,040원 | 1 | 879,000원 | 851,040원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 79,000원 | 79,000원 | 1 | 79,000원 | 79,000원 | |
케이스 | darkFlash DLX23 NEO MESH RGB 강화유리 (블랙) | 77,700원 | 75,600원 | 1 | 77,700원 | 75,600원 | |
파워 | FSP HYDRO PRO 800W 80PLUS Bronze 230V EU | 98,120원 | 95,040원 | 1 | 98,120원 | 95,040원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 152,320원 | 149,040원 | 1 | 152,320원 | 149,040원 | |
2,154,827 | 견적 합계 |
Comments are closed.