상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-12세대 12400 (엘더레이크) (정품) | 269,440원 | 261,580원 | 1 | 269,440원 | 261,580원 | |
메인보드 | ASUS PRIME H610M-K D4 인텍앤컴퍼니 | 112,000원 | 108,400원 | 1 | 112,000원 | 108,400원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 37,130원 | 36,200원 | 2 | 74,260원 | 72,400원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB) | 66,050원 | 63,970원 | 1 | 66,050원 | 63,970원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX, 1TB) | 56,620원 | 56,160원 | 1 | 56,620원 | 56,160원 | |
케이스 | darkFlash DK200 RGB 강화유리 (블랙) | 32,250원 | 31,860원 | 1 | 32,250원 | 31,860원 | |
파워 | FSP HYPER K 500W 80PLUS Standard 230V EU | 45,220원 | 44,490원 | 1 | 45,220원 | 44,490원 | |
모니터 | 알파스캔 AOC 24B2 보더리스 IPS 75 시력보호 무결점 | 163,520원 | 158,410원 | 2 | 327,040원 | 316,820원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 982,880원 | 955,680원 |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-12세대 12400 (엘더레이크) (정품) | 269,440원 | 261,580원 | 1 | 269,440원 | 261,580원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B660M-A D4 STCOM | 182,540원 | 177,240원 | 1 | 182,540원 | 177,240원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 37,130원 | 36,200원 | 2 | 74,260원 | 72,400원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB) | 66,050원 | 63,970원 | 1 | 66,050원 | 63,970원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX, 1TB) | 56,620원 | 56,160원 | 1 | 56,620원 | 56,160원 | |
케이스 | darkFlash DK200 RGB 강화유리 (블랙) | 32,250원 | 31,860원 | 1 | 32,250원 | 31,860원 | |
파워 | FSP HYPER K 500W 80PLUS Standard 230V EU | 45,220원 | 44,490원 | 1 | 45,220원 | 44,490원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 726,380원 | 707,700원 |
Comments are closed.