상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-12세대 12400F (엘더레이크) (정품) | 240,800원 | 232,850원 | 1 | 240,800원 | 232,850원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC400 (BLACK) | 31,360원 | 30,520원 | 1 | 31,360원 | 30,520원 | |
메인보드 | ASUS PRIME H610M-D D4 코잇 | 128,860원 | 125,210원 | 1 | 128,860원 | 125,210원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 38,850원 | 37,940원 | 2 | 77,700원 | 75,880원 | |
그래픽카드 | PALIT 지포스 GTX1050 Ti STORM X D5 4GB | 277,140원 | 268,920원 | 1 | 277,140원 | 268,920원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 벌크 (512GB) | 88,370원 | 85,450원 | 1 | 88,370원 | 85,450원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX, 1TB) | 52,640원 | 58,770원 | 1 | 52,640원 | 58,770원 | |
케이스 | 써멀테이크 Versa H17 | 40,610원 | 39,260원 | 1 | 40,610원 | 39,260원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS 230V EU | 57,680원 | 57,770원 | 1 | 57,680원 | 57,770원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 한글) | 203,830원 | 196,560원 | 1 | 203,830원 | 196,560원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금 영수증+ 사은품) 1.171,000 원 X 2대 | 견적 합계 | 1,198,990원 | 1,171,190원 |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
메모리 | 삼성전자 DDR3-1600 중고 (8GB) | 35,840원 | 34,790원 | 1 | 35,840원 | 34,790원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 38,850원 | 37,940원 | 6 | 233,100원 | 227,640원 | |
키보드 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 블랙 (적축) | 30,020원 | 29,220원 | 1 | 30,020원 | 29,220원 | |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | 28,340원 | 27,500원 | 1 | 28,340원 | 27,500원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금 영수증+ 사은품) 319,000 원 | 견적 합계 | 327,300원 | 319,150원 |
Comments are closed.