상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600G (세잔) (멀티팩(정품)) | 233,720원 | 227,430원 | 1 | 233,720원 | 227,430원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B550M-A 대원CTS | 127,680원 | 124,300원 | 1 | 127,680원 | 124,300원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 40,320원 | 39,350원 | 2 | 80,640원 | 78,700원 | |
SSD | Western Digital WD Blue SN570 M.2 NVMe (500GB) | 77,580원 | 74,800원 | 1 | 77,580원 | 74,800원 | |
케이스 | 마이크로닉스 COOLMAX 베이비 샤크 | 28,300원 | 27,800원 | 1 | 28,300원 | 27,800원 | |
파워 | COUGAR XTC600 80PLUS STANDARD 230V EU | 50,500원 | 51,000원 | 1 | 50,500원 | 51,000원 | |
모니터 | 삼성전자 F24T350 | 175,620원 | 170,130원 | 1 | 175,620원 | 170,130원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 172,480원 | 167,800원 | 1 | 172,480원 | 167,800원 | |
*샤인컴 :무료(테스트+현금 영수증+ 사은품) 921,000 원 | 견적 합계 | 946,520원 | 921,960원 |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600G (세잔) (멀티팩(정품)) | 233,720원 | 227,430원 | 1 | 233,720원 | 227,430원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B550M-A 대원CTS | 127,680원 | 124,300원 | 1 | 127,680원 | 124,300원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 40,320원 | 39,350원 | 2 | 80,640원 | 78,700원 | |
SSD | Western Digital WD Blue SN570 M.2 NVMe (500GB) | 77,580원 | 74,800원 | 1 | 77,580원 | 74,800원 | |
케이스 | 마이크로닉스 COOLMAX 베이비 샤크 | 28,300원 | 27,800원 | 1 | 28,300원 | 27,800원 | |
파워 | COUGAR XTC600 80PLUS STANDARD 230V EU | 50,500원 | 51,000원 | 1 | 50,500원 | 51,000원 | |
모니터 | 삼성전자 F27T350 | 206,640원 | 200,190원 | 1 | 206,640원 | 200,190원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 172,480원 | 167,800원 | 1 | 172,480원 | 167,800원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금 영수증+ 사은품) 952,000 원 | 견적 합계 | 977,540원 | 952,020원 |
Comments are closed.