상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-12세대 12900F (엘더레이크) (정품) | 655,650원 | 635,160원 | 1 | 655,650원 | 635,160원 | |
쿨러/튜닝 | 에너맥스 LIQMAX III ARGB 360 (블랙) | 128,800원 | 125,000원 | 1 | 128,800원 | 125,000원 | |
메인보드 | MSI MAG B660M 박격포 WIFI | 259,840원 | 251,720원 | 1 | 259,840원 | 251,720원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 병행수입 (16GB) | 144,150원 | 140,290원 | 2 | 288,300원 | 280,580원 | |
그래픽카드 | NVIDIA RTX A4000 D6 16GB | 1,553,440원 | 1,504,900원 | 1 | 1,553,440원 | 1,504,900원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB) | 80,640원 | 78,480원 | 1 | 80,640원 | 78,480원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 65,520원 | 65,000원 | 1 | 65,520원 | 65,000원 | |
케이스 | 3RSYS T840 풍통 (블랙) | 96,320원 | 93,740원 | 1 | 96,320원 | 93,740원 | |
파워 | SuperFlower SF-850P14XE Legion GX PRO GOLD | 131,040원 | 127,500원 | 1 | 131,040원 | 127,500원 | |
키보드 | 로지텍 K270 (정품) | 23,520원 | 22,890원 | 1 | 23,520원 | 22,890원 | |
마우스 | 로지텍 G402 Hyperion Fury (정품) | 51,590원 | 50,500원 | 1 | 51,590원 | 50,500원 | |
마우스 | COX GMP-L1 게이밍 장패드 | 12,320원 | 11,990원 | 1 | 12,320원 | 11,990원 | |
모니터 | LG전자 24BK550Y | 239,760원 | 234,360원 | 2 | 479,520원 | 468,720원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 3,826,500원 | 3,716,180원 |
Comments are closed.