상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-12세대 12900K (엘더레이크) (정품) | 833,230원 | 804,100원 | 1 | 833,230원 | 804,100원 | |
쿨러/튜닝 | ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB | 196,560원 | 191,300원 | 1 | 196,560원 | 191,300원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4 인텍앤컴퍼니 | 358,400원 | 348,800원 | 1 | 358,400원 | 348,800원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 175,280원 | 170,590원 | 2 | 350,560원 | 341,180원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3080 Ti Gaming OC D6X 12GB 피씨디렉트 | 1,854,900원 | 1,790,100원 | 1 | 1,854,900원 | 1,790,100원 | |
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 245,840원 | 237,720원 | 1 | 245,840원 | 237,720원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB) | 152,880원 | 147,830원 | 1 | 152,880원 | 147,830원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/256M (WD40EZAZ, 4TB) | 106,400원 | 109,670원 | 1 | 106,400원 | 109,670원 | |
외장HDD/SSD | Western Digital WD NEW My Passport Gen3 (4TB) | 155,680원 | 151,510원 | 1 | 155,680원 | 151,510원 | |
케이스 | darkFlash DLX23 NEO MESH RGB 강화유리 (블랙) | 74,580원 | 73,030원 | 1 | 74,580원 | 73,030원 | |
파워 | FSP HYDRO G PRO 850W 80PLUS Gold Full Modular | 162,400원 | 157,000원 | 1 | 162,400원 | 157,000원 | |
모니터 | 알파스캔 U32PR90H 4K UHD HDR 시력보호 무결점 | 422,240원 | 409,050원 | 1 | 422,240원 | 409,050원 | |
* 샤인컴 :무료(테스트+현금 영수증+ 사은품) 4.781,000 원 | 견적 합계 | 4,781,290원 |
Comments are closed.