상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-12세대 12900K (엘더레이크) (정품) | 827,080원 | 791,730원 | 1 | 827,080원 | 791,730원 | |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN X73 | 254,100원 | 247,180원 | 1 | 254,100원 | 247,180원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4 인텍앤컴퍼니 | 355,200원 | 342,410원 | 1 | 355,200원 | 342,410원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 171,600원 | 168,480원 | 2 | 343,200원 | 336,960원 | |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 3080 Ti BLACK EDITION D6X 12GB | 1,969,000원 | 1,906,350원 | 1 | 1,969,000원 | 1,906,350원 | |
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 250,690원 | 241,580원 | 1 | 250,690원 | 241,580원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 62,700원 | 60,420원 | 1 | 62,700원 | 60,420원 | |
외장HDD/SSD | Western Digital WD My Passport Ultra Gen4 (4TB) | 169,070원 | 165,240원 | 1 | 169,070원 | 165,240원 | |
케이스 | darkFlash DLX23 NEO MESH RGB 강화유리 (블랙) | 70,720원 | 67,840원 | 1 | 70,720원 | 67,840원 | |
파워 | FSP HYDRO G PRO 850W 80PLUS Gold Full Modular | 159,500원 | 154,430원 | 1 | 159,500원 | 154,430원 | |
모니터 | 알파스캔 AOC U27U2 4면 보더리스 UHD USB-C HDR 400 무결점 | 619,300원 | 599,600원 | 1 | 619,300원 | 599,600원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 5,080,560원 | 4,913,740원 |
Comments are closed.